站内导航
SITE NAVIGATION
2023年岢岚县岚漪镇等5乡(镇)高标准农田建设项目(大涧乡、岚漪镇、西豹峪乡、三井镇)项目
2023年岢岚县岚漪镇等5乡(镇)高标准农田建设项目(大涧乡、岚漪镇、西豹峪乡、三井镇)项目(1,2,3,4,5标段)中标候选人公示
(招标编号:E14090000G3000341001)
公示开始时间: 2023-10-13 18:00
公示结束时间: 2023-10-16 18:00
本2023年岢岚县岚漪镇等5乡(镇)高标准农田建设项目(大涧乡、岚漪镇、西豹峪乡、三井镇)(招标项目编号: E14090000G3000341001 ),经评标委员会评审,确定 0012023年岢岚县岚漪镇等5乡(镇)高标准农田建设项目(大涧乡、岚漪镇、西豹峪乡、三井镇)第一标段 、 0022023年岢岚县岚漪镇等5乡(镇)高标准农田建设项目(大涧乡、岚漪镇、西豹峪乡、三井镇)第二标段 、 0032023年岢岚县岚漪镇等5乡(镇)高标准农田建设项目(大涧乡、岚漪镇、西豹峪乡、三井镇)第三标段 、 0042023年岢岚县岚漪镇等5乡(镇)高标准农田建设项目(大涧乡、岚漪镇、西豹峪乡、三井镇)第四标段 、 0052023年岢岚县岚漪镇等5乡(镇)高标准农田建设项目(大涧乡、岚漪镇、西豹峪乡、三井镇)第五标段 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
0012023年岢岚县岚漪镇等5乡(镇)高标准农田建设项目(大涧乡、岚漪镇、西豹峪乡、三井镇)第一标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 万创建设科技集团有限公司 | 4511851.46 | 合格 | 365 |
2 | 国铭建设有限公司 | 4511059.56 | 合格 | 365 |
3 | 龙甲源建设科技有限公司 | 4512512.02 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 万创建设科技集团有限公司 | 李浩 | 市政公用工程二级建造师/晋2142020202158993 |
2 | 国铭建设有限公司 | 高倩倩 | 市政公用工程二级建造师/晋2142020202156287 |
3 | 龙甲源建设科技有限公司 | 刘德志 | 市政公用工程二级建造师/晋2142013201537137 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 万创建设科技集团有限公司 | 响应 |
2 | 国铭建设有限公司 | 响应 |
3 | 龙甲源建设科技有限公司 | 响应 |
0022023年岢岚县岚漪镇等5乡(镇)高标准农田建设项目(大涧乡、岚漪镇、西豹峪乡、三井镇)第二标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西景盛源建设工程有限公司 | 4428989.25 | 合格 | 365 |
2 | 山西麟通建筑工程有限公司 | 4434510.52 | 合格 | 365 |
3 | 山西洲蔚洋水利水电工程有限公司 | 4433916.53 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山西景盛源建设工程有限公司 | 马建宇 | 水利水电工程二级建造师/晋2142012201432250 |
2 | 山西麟通建筑工程有限公司 | 赵慧杰 | 水利水电工程二级建造师/晋2142010201004615 |
3 | 山西洲蔚洋水利水电工程有限公司 | 尹科杰 | 水利水电工程二级建造师/晋2142019201950723 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山西景盛源建设工程有限公司 | 响应 |
2 | 山西麟通建筑工程有限公司 | 响应 |
3 | 山西洲蔚洋水利水电工程有限公司 | 响应 |
0032023年岢岚县岚漪镇等5乡(镇)高标准农田建设项目(大涧乡、岚漪镇、西豹峪乡、三井镇)第三标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西玉达路桥工程有限公司 | 10226929.93 | 合格 | 365 |
2 | 山西冶金岩土工程勘察有限公司 | 9986838.84 | 合格 | 365 |
3 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 10203933.88 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山西玉达路桥工程有限公司 | 刘丽丽 | 市政公用工程二级建造师/晋2142019201950234 |
2 | 山西冶金岩土工程勘察有限公司 | 赵跃亭 | 水利水电一级建造师/晋1142006201004062 |
3 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 贾莉 | 水利水电工程二级建造师/晋2142019201949767 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山西玉达路桥工程有限公司 | 响应 |
2 | 山西冶金岩土工程勘察有限公司 | 响应 |
3 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 响应 |
0042023年岢岚县岚漪镇等5乡(镇)高标准农田建设项目(大涧乡、岚漪镇、西豹峪乡、三井镇)第四标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 创新程建设集团有限公司 | 6300015.32 | 合格 | 365 |
2 | 山西大华标建设工程有限公司 | 6287923.14 | 合格 | 365 |
3 | 山西汇盛建设工程有限公司 | 6306476.81 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 创新程建设集团有限公司 | 张珠蓉 | 水利水电二级建造师/晋2142012201224387 |
2 | 山西大华标建设工程有限公司 | 张志君 | 水利水电二级建造师/晋2142015201641193 |
3 | 山西汇盛建设工程有限公司 | 白慧峰 | 水利水电二级建造师/晋2142012202054921 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 创新程建设集团有限公司 | 响应 |
2 | 山西大华标建设工程有限公司 | 响应 |
3 | 山西汇盛建设工程有限公司 | 响应 |
0052023年岢岚县岚漪镇等5乡(镇)高标准农田建设项目(大涧乡、岚漪镇、西豹峪乡、三井镇)第五标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西与优环境科技有限公司 | 520061.85 | 合 | 365 |
2 | 定襄县济中甜农业科技有限公司 | 517310.20 | 合格,符合 NY525-2021 及招标文件要求。 | 365 |
3 | 山西省繁峙县沃土生物科技有限公司 | 521162.51 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山西与优环境科技有限公司 |
版权所有 : 海稗(山西)信息科技有限公司