站内导航
SITE NAVIGATION
河曲县2024年淤地坝建设工程施工项目(1,2,3,4标段)中标候选人公示
河曲县2024年淤地坝建设工程施工项目(1,2,3,4标段)中标候选人公示
(招标编号:E14090000G3001120001)
公示开始时间: 2024-10-28 10:00
公示结束时间: 2024-10-31 10:00
本河曲县2024年淤地坝建设工程施工(招标项目编号: E14090000G3001120001 ),经评标委员会评审,确定 001河曲县2024年淤地坝建设工程一标段 、 002河曲县2024年淤地坝建设工程二标段 、 003河曲县2024年淤地坝建设工程三标段 、 004河曲县2024年淤地坝建设工程四标段 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001河曲县2024年淤地坝建设工程一标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西天一建设有限公司 | 3241421.61 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)合格标准 | 365 |
2 | 义峰建设投资集团有限公司 | 3240987.11 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)合格标准 | 365 |
3 | 山西华陆建设工程有限公司 | 3244457.93 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)合格标准 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山西天一建设有限公司 | 康利芝 | 二级建造师注册证书、晋2142012201329570 |
2 | 义峰建设投资集团有限公司 | 杜小刚 | 二级建造师注册证书、陕261171800669 |
3 | 山西华陆建设工程有限公司 | 闫靖靖 | 二级建造师注册证书、晋2142017201846473 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山西天一建设有限公司 | 完全响应 |
2 | 义峰建设投资集团有限公司 | 完全响应 |
3 | 山西华陆建设工程有限公司 | 完全响应 |
002河曲县2024年淤地坝建设工程二标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 国富建设有限公司 | 3787791.45 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)合格标准 | 365 |
2 | 山西百旺建筑工程有限公司 | 3797862.47 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)合格标准 | 365 |
3 | 龙甲源建设科技有限公司 | 3783218.36 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)合格标准 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 国富建设有限公司 | 郝四新 | 二级建造师注册证书、晋2142021202261592 |
2 | 山西百旺建筑工程有限公司 | 潘夏洁 | 二级建造师注册证书、晋2142019202052229 |
3 | 龙甲源建设科技有限公司 | 杨惠 | 二级建造师注册证书、晋2142016201846962 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 国富建设有限公司 | 完全响应 |
2 | 山西百旺建筑工程有限公司 | 完全响应 |
3 | 龙甲源建设科技有限公司 | 完全响应 |
003河曲县2024年淤地坝建设工程三标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西泰航建设发展有限公司 | 1394949.58 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)合格标准 | 365 |
2 | 山西云境建设工程有限公司 | 1397502.49 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)合格标准 | 365 |
3 | 国恒建设集团有限公司 | 1395730.22 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)合格标准 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山西泰航建设发展有限公司 | 魏亲亮 | 二级建造师注册证书、晋2142022202370990 |
2 | 山西云境建设工程有限公司 | 张雪娇 | 二级建造师注册证书、晋2142015201640415 |
3 | 国恒建设集团有限公司 | 赵建中 | 一级建造师注册证书、晋1142011201104507 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山西泰航建设发展有限公司 | 完全响应 |
2 | 山西云境建设工程有限公司 | 完全响应 |
3 | 国恒建设集团有限公司 | 完全响应 |
004河曲县2024年淤地坝建设工程四标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 林州恒富建筑工程有限公司 | 1423066.39 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)合格标准 | 365 |
2 | 山西畅欧建设工程有限公司 | 1425794.41 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)合格标准 | 365 |
3 | 山西凌腾建筑工程有限公司 | 1421285.83 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)合格标准 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 林州恒富建筑工程有限公司 | 史江东 | 二级建造师注册证书、豫 241181837051 |
2 | 山西畅欧建设工程有限公司 | 杨婵 | 二级建造师注册证书、晋2142020202157530 |
3 | 山西凌腾建筑工程有限公司 | 郭志勇 | 二级建造师注册证书、晋2142020202156308 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 林州恒富建筑工程有限公司 | 完全响应 |
2 | 山西畅欧建设工程有限公司 | 完全响应 |
3 | 山西凌腾建筑工程有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如对上述结果有异议,请联系山西耀杰项目管理有限公司
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为河曲县农业农村和水利局。
五、联系方式
招 标 人: 河曲县水利综合服务中心
地 址: 河曲县西口镇化工东村一区8号
联 系 人: 王瑞恒
电 话: 13834008776
电子邮件: wangruiheng1970@163.com
招标代理机构: 山西耀杰项目管理有限公司
地 址: 山西省忻州市经济开发区泛华城市广场7号楼二单元802室
联 系 人: 崔浦佳
电 话: 13572807913
电子邮件: 1643514805@qq.com
招标人或招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签章)
招标人或招标代理机构: (签章)
版权所有 : 海稗(山西)信息科技有限公司