站内导航
SITE NAVIGATION
杏花岭区2024年老旧小区改造项目第二批(一期)设计施工总承包(EPC)中标候选人公示
杏花岭区2024年老旧小区改造项目第二批(一期)设计施工总承包(EPC)中标候选人公示
(招标编号:ZKGC2024-07-038)
公示开始时间:2024-10-30 18:00:00
公示结束时间:2024-11-02 18:00:00
杏花岭区2024年老旧小区改造项目第二批(一期)设计施工总承包(EPC)(招标项目编号:M1401000155207895001),经评标委员会评审,确定[001标段一,002标段二,003标段三,004标段四,005标段五,006标段六,007标段七,008标段八]的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
001标段一:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
---|---|---|---|---|
1 | 太原建工集团有限公司和太原市建筑设计研究院联合体单位 | 141877466(元) | 设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度;工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。 | 365日历天 |
2 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 141967404(元) | 设计满足现行的建设工程 建设标准、设计规范和本 招标文件要求的设计深 度;工程达到国家现行有 关施工质量验收规范合格 标准。 | 365日历天 |
3 | 国安建设有限公司和太原市城乡规划设计研究院联合体单位 | 141817400(元) | 设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度 ;工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准 | 365日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
排序 | 中标候选人 | 项目负责人 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 太原建工集团有限公司和太原市建筑设计研究院联合体单位 | 张丽萍 | 一级建造师晋1142019202101762 |
2 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 卢会永 | 一级建造师晋1142006200801580 |
3 | 国安建设有限公司和太原市城乡规划设计研究院联合体单位 | 杨新文 | 一级建造师晋1142010201104371 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 太原建工集团有限公司和太原市建筑设计研究院联合体单位 | 响应招标文件 |
2 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 国安建设有限公司和太原市城乡规划设计研究院联合体单位 | 响应招标文件 |
002标段二:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
---|---|---|---|---|
1 | 太原市第一建筑工程集团有限公司和山西省建筑设计研究院有限公司联合体单位 | 70053900(元) | 设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度;工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。 | 365日历天 |
2 | 山西二建集团有限公司 | 70068300(元) | 设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和设计深度;工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。 | 365日历天 |
3 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 70059700(元) | 设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度;工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格 | 365日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
排序 | 中标候选人 | 项目负责人 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 太原市第一建筑工程集团有限公司和山西省建筑设计研究院有限公司联合体单位 | 白斌 | 一级建造师晋1142020202201542 |
2 | 山西二建集团有限公司 | 张倍佳 | 一级建造师晋1142019202001209 |
3 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 卢会永 | 一级建造师晋1142006200801580 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 太原市第一建筑工程集团有限公司和山西省建筑设计研究院有限公司联合体单位 | 响应招标文件 |
2 | 山西二建集团有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 响应招标文件 |
003标段三:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西龙城建设集团有限责任公司和太原市城乡规划设计研究院联合体单位 | 89458650.95(元) | 设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度;工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。 | 365日历天 |
2 | 山西笃瑞达建工集团有限公司和北京中外建建筑设计有限公司联合体单位 | 89621626.25(元) | 设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求。的设计深度;工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。 | 365日历天 |
3 | 山西瑞坤建设工程有限公司和中铁城建集团第一工程有限公司联合体单位 | 89569687.5(元) | 设计满足现行的建筑工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度;工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。 | 365日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
排序 | 中标候选人 | 项目负责人 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山西龙城建设集团有限责任公司和太原市城乡规划设计研究院联合体单位 | 郭甲甲 | 一级建造师晋1142021202300688 |
2 | 山西笃瑞达建工集团有限公司和北京中外建建筑设计有限公司联合体单位 | 李高举 | 一级建造师晋1142006200801354 |
3 | 山西瑞坤建设工程有限公司和中铁城建集团第一工程有限公司联合体单位 | 刘丽娜 | 一级建造师晋1142016201606555 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山西龙城建设集团有限责任公司和太原市城乡规划设计研究院联合体单位 | 响应招标文件 |
2 | 山西笃瑞达建工集团有限公司和北京中外建建筑设计有限公司联合体单位 | 响应招标文件 |
3 | 山西瑞坤建设工程有限公司和中铁城建集团第一工程有限公司联合体单位 | 响应招标文件 |
004标段四:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
---|---|---|---|---|
1 | 太原市第一建筑工程集团有限公司和中外建工程设计与顾问有限公司联合体单位 | 60702740(元) | 设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度;工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。 | 365日历天 |
2 | 鸿志建设集团有限公司和正弘设计有限公司联合体单位 | 60656465(元) | 设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度;工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。 | 365日历天 |
3 | 太原市建工兴达工程有限公司和中撰工程设计有限公司联合体单位 | 60723180(元) | 设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度;工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。 | 365日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
排序 | 中标候选人 | 项目负责人 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 太原市第一建筑工程集团有限公司和中外建工程设计与顾问有限公司联合体单位 | 谢晋 | 一级建造师晋1142020202101673 |
2 | 鸿志建设集团有限公司和正弘设计有限公司联合体单位 | 梁瑞艳 | 一级建造师晋1142017201708032 |
3 | 太原市建工兴达工程有限公司和中撰工程设计有限公司联合体单位 | 裴慧妮 | 一级建造师晋1142016201707438 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 太原市第一建筑工程集团有限公司和中外建工程设计与顾问有限公司联合体单位 | 响应招标文件 |
2 | 鸿志建设集团有限公司和正弘设计有限公司联合体单位 | 响应招标文件 |
3 | 太原市建工兴达工程有限公司和中撰工程设计有限公司联合体单位 | 响应招标文件 |
005标段五:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
---|---|---|---|---|
1 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司和太原市建筑设计研究院联合体单位 | 32271600(元) | 设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度;工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。 | 365日历天 |
2 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 32222600(元) | 设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度;工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。 | 365日历天 |
3 | 中振建设有限公司 | 32275720(元) | 设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度;工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。 | 365日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
排序 | 中标候选人 | 项目负责人 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司和太原市建筑设计研究院联合体单位 | 吕修峰 | 一级建造师晋1142017201809680 |
2 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 卢会永 | 一级建造师晋1142006200801580 |
3 | 中振建设有限公司 | 崔红吉 | 一级建造师晋1142023202402828 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司和太原市建筑设计研究院联合体单位 | 响应招标文件 |
2 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 中振建设有限公司 | 响应招标文件 |
006标段六:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西八建集团有限公司和太原市政工程勘测设计院有限公司联合体单位 | 26320500(元) | 设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求 的设计深度;工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。 | 365日历天 |
2 | 山西龙城建设集团有限责任公司和山西省建筑标准设计研究院联合体单位 | 25961100(元) | 设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度;工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准 | 365日历天 |
3 | 山西兴城建设工程有限公司和中鼎华创工程技术集团有限公司联合体单位 | 26296000(元) | 设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度;工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。 | 365日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
排序 | 中标候选人 | 项目负责人 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山西八建集团有限公司和太原市政工程勘测设计院有限公司联合体单位 | 姜永飞 | 一级建造师晋1142020202102539 |
2 | 山西龙城建设集团有限责任公司和山西省建筑标准设计研究院联合体单位 | 王晨 | 一级建造师晋1142023202301667 |
3 | 山西兴城建设工程有限公司和中鼎华创工程技术集团有限公司联合体单位 | 郭亚仕 | 二级建造师晋2142012201536822 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山西八建集团有限公司和太原市政工程勘测设计院有限公司联合体单位 | 响应招标文件 |
2 | 山西龙城建设集团有限责任公司和山西省建筑标准设计研究院联合体单位 | 响应招标文件 |
3 | 山西兴城建设工程有限公司和中鼎华创工程技术集团有限公司联合体单位 | 响应招标文件 |
007标段七:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
---|---|---|---|---|
1 | 太原建工集团有限公司和太原市建筑设计研究院联合体单位 | 27048279(元) | 设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度;工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。 | 365日历天 |
2 | 昌陆建筑工程集团有限公司和太原王孝雄建筑设计院(有限公司)联合体单位 | 27011200(元) | 设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度;工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准 | 365日历天 |
3 | 山西麟通建筑工程有限公司和太原理工大学建筑设计研究院有限公司联合体单位 | 27063200(元) | 设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度;工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。 | 365日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
排序 | 中标候选人 | 项目负责人 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 太原建工集团有限公司和太原市建筑设计研究院联合体单位 | 白雪峰 | 二级建造师晋2142015201537573 |
2 | 昌陆建筑工程集团有限公司和太原王孝雄建筑设计院(有限公司)联合体单位 | 吕鹏 | 二级建造师晋2142012201222532 |
3 | 山西麟通建筑工程有限公司和太原理工大学建筑设计研究院有限公司联合体单位 | 郝牛强 | 二级建造师晋2142010201110330 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 太原建工集团有限公司和太原市建筑设计研究院联合体单位 | 响应招标文件 |
2 | 昌陆建筑工程集团有限公司和太原王孝雄建筑设计院(有限公司)联合体单位 | 响应招标文件 |
3 | 山西麟通建筑工程有限公司和太原理工大学建筑设计研究院有限公司联合体单位 | 响应招标文件 |
008标段八:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西八建集团有限公司和中桾建筑设计(山西)有限公司联合体单位 | 54954300(元) | 设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度;工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准 | 365日历天 |
2 | 国基建设集团有限公司 | 54960000(元) | 设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度;工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。 | 365日历天 |
3 | 山西坤鹏建设工程有限公司 | 54910000(元) | 设计满足现行的建设工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度;工程达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。 | 365日历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
排序 | 中标候选人 | 项目负责人 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山西八建集团有限公司和中桾建筑设计(山西)有限公司联合体单位 | 张鹏 | 一级建造师晋1142018201901025 |
2 | 国基建设集团有限公司 | 张勇 | 一级建造师晋1142015201505622 |
3 | 山西坤鹏建设工程有限公司 | 王帅 | 一级建造师晋1142018201901682 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山西八建集团有限公司和中桾建筑设计(山西)有限公司联合体单位 | 响应招标文件 |
2 | 国基建设集团有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 山西坤鹏建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
二、提出异议的渠道和方式
如有异议请在公示期内,通过金蝉电子招标投标综合交易平台,向招标人或招标代理机构提出异议,逾期不予处理。
三、其他公示内容
无
四、监督部门:
本招标项目的监督部门为:太原市杏花岭区住房和城乡建设局
五、联系方式:
招标人:太原市杏花岭区城乡管理局
地址:太原市杏花岭区胜利街99号
联系人:张勇强
电话:16635121687
招标代理机构:中招康泰项目管理有限公司
地址:山西省太原市迎泽大街388号山西国际大厦26层
联系人:郜正浩、邸明、郝振中
电话:18603450878
电子邮件:38478732@qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签名)
招标人或其招标代理机构: (盖章)
版权所有 : 海稗(山西)信息科技有限公司